N2 - Championnat de France - Journée 2
6
10
Temps | Action | Équipe | N° | Commentaire |
---|---|---|---|---|
Fin de match, défaite de nos Maohis. Rendez-vous très vite pour le prochain match | ||||
48 | 37 | Cinglage -> Tir de Pénalité | ||
48 | 91 | Sans assistance | ||
48 | 72 | Faire Trébucher | ||
45 | 91 | Sans Assistance | ||
44 | 33 | Assisté du #8 Guilhem | ||
41 | 8 | Assisté du #91 Thomas | ||
38 | ||||
38 | 91 | Sans assistance | ||
36 | 76 | Attitude anti-sportive | ||
36 | 91 | Sans assistance | ||
28 | 77 | Accrocher | ||
28 | 91 | Sans assistance | ||
26 | 53 | Accrocher | ||
Reprise | ||||
25 | 71 | Assisté du #37 Karl | ||
25 | 25 | Assisté du #9 Gabriel | ||
23 | 95 | Remplace le #65 | ||
23 | 9 | Assisté du #89 Joris | ||
18 | 3 | Sans assistance | ||
17 | 25 | Assisté du #9 Gabriel | ||
14 | 26 | Sans assistance | ||
11 | 60 | Faire Trébucher | ||
7 | 44 | Assisté de #3 Benjamin Uriot | ||
5 | 9 | Assisté de Joris | ||
2 | 7 | Assisté de Karl | ||
Début du match | ||||
Début de la rencontre à 20h30. Venez nombreux, l'entrée est gratuite ! |
Pessac | ||
---|---|---|
En attente de l'effectif | ||
1 | Nicolas Blois | GB |
2 | William Ceola | |
7 | Thomas Bernard | |
8 | Guillaume Cochet | |
11 | Pierre Lenain | |
14 | Clément Caresse | |
16 | Arnold Cheveau | |
18 | Gabriel Cotnoir | |
23 | Marian Rauscher | |
25 | Doryan Riffaud | C |
26 | Jean Delançois | A |
33 | Nicolas Marquis | GB |
50 | Aymeric Mallet | |
89 | Tom Grat-Guiraute | A |
Bordeaux | ||
---|---|---|
3 | Benjamin Uriot | |
8 | Guilhem Billerey | |
9 | Romain Dusserre | |
11 | Arthur Vandromme | |
33 | Stéphane Urbaniak | |
44 | Benoit Chalopin | |
51 | Mathieu Béguéry | GB |
52 | Pierre Samson | |
54 | Jérôme Duranton | |
61 | Grégoire Walter | |
62 | Raphaël Chimot | |
64 | Nicolas Meledo | |
79 | Thibaut Chaumet | |
95 | Camille Pineau | GB |